公司标志 | 航空公司 | 出发城市 | 转机城市 | 发班情况 | 机型及特点 |
---|---|---|---|---|---|
香港航空 | 香港 | 直飞 | 暂无发班 | 全程只需6.5个小时,直飞航空,服务好,可配国内11个城市联运。 | |
斯里兰卡航空 | 广州/北京/上海/香港 | 科伦坡 |
上海:每周1/2/4/6发班 北京:每周3/5/7发班 香港:每周1/4/6发班 广州:每周5/7发班 |
斯里兰卡航空公司在大多数时间都是最便宜的,所以被用的很多 | |
新加坡航空 | 北京/上海/香港/广州/厦门 | 新加坡 |
上海、北京、香港、广州:每天发班 厦门:每周1/2/4/6/7发班 |
新加坡航空公司最贵,但是服务最好,而且每天都有航班 | |
马来西亚航空 | 北京/上海/广州/香港/厦门 | 吉隆坡 |
上海:每周1/3/4/6发班 北京:每周1/2/5/6/7发班 香港:每天发班 广州:每天发班 厦门:每周2/4/6发班 |
马来西亚航空的价格和服务介于斯航和新航之间 | |
东方航空 | 昆明 | 科伦坡 (经停) | 昆明:每周4/7发班 | 包机,可安排联运,缺点是发班时间经常调整 | |
南方航空 | 广州 |
不经停 第三城市 |
广州:每周4/7发班 | 包机直飞无需转机,可安排联运,缺点是发班时间经常调整 | |
四川航空 | 成都 |
不经停 第三城市 |
成都:每周1/3/5发班 | 包机直飞无需转机,可安排联运,缺点是发班时间经常调整 | |
卡塔尔航空 | 北京/上海/香港/广州 | 多哈 |
广州、上海:每天发班 北京:每周1/4/7发班 香港:每周1/3/4/5发班 |
飞机上硬件措施好,被誉为五星级的航空公司,但管理目前没有其它航空优秀 | |
阿联酋航空 | 北京/上海/香港/广州 | 迪拜 | 北京、上海、香港、广州:每天发班 | 很豪华的航空公司,也有特价的时候,但价格相比其它航空偏贵 | |
胜安航空 |
长沙/成都/重庆/杭州/昆明/深圳/武汉/厦门 |
新加坡 | 每周一、三、五和周日,杭州飞新加坡,新加坡转机 | 胜安航空于6月27日正式开通杭州直飞新加坡的航班服务。胜安航空每周运营4个航班。 | |
亚洲航空AK |
香港 |
吉隆坡 | 周二/周四/周日飞7天5晚 吉隆坡转机 | 亚洲地区首家低成本航空,世界最佳低成本航空. 机型:空客A320-200 150架,空客A330-300 |
新加坡航空(SQ) | ||||||||
出发城市 | 上海、北京、香港、广州 | 转机城市 | 新加坡 | |||||
发班情况 | 天天飞 | |||||||
特点 | 新加坡航空、A380大飞机、性价比最高、舒适性最高 | |||||||
北京 至 马尔代夫 | 航班号 | 起飞地 | 目的地 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | 报价 | |
去程 | 北京--新加坡 | SQ801 | 北京 | 新加坡 | 0:05 | 6:25 | 天天出发 | 6300元起 |
新加坡--马累 | SQ462 | 新加坡 | 马累 | 10:10 | 11:35 | |||
回程 | 马累--新加坡 |
SQ451 SQ461 |
马累 | 新加坡 |
23:25 12:50 |
07:10+1 20:35 |
||
新加坡--北京 |
SQ802 SQ800 |
新加坡 | 北京 |
8:30 01:10 |
14:40 07:20 |
|||
去程 | 北京--新加坡 | SQ805 | 北京 | 新加坡 | 8:55 | 15:15 | ||
新加坡--马累 | SQ452 | 新加坡 | 马累 | 20:45 | 22:10 | |||
回程 | 马累--新加坡 | SQ461 | 马累 | 新加坡 | 12:50 | 20:35 | ||
新加坡--北京 | SQ800 | 新加坡 | 北京 | 1:10 | 7:20 | |||
广州 至 马尔代夫 | 航班号 | 起飞地 | 目的地 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | 报价 | |
去程 | 广州--新加坡 | SQ851 | 广州 | 新加坡 | 13:20 | 17:40 | 天天出发 | 5500元起 |
新加坡--马累 | SQ452 | 新加坡 | 马累 | 20:35 | 22:10 | |||
回程 | 马累--新加坡 |
SQ451 SQ461 |
马累 | 新加坡 |
23:25 12:55 |
07:15+1 20:45 |
||
新加坡--广州 |
SQ802 SQ800 |
新加坡 | 广州 | 8:10 | 12:15 | |||
去程 | 广州--新加坡 | SQ853 | 广州 | 新加坡 | 1:35 | 5:55 | ||
新加坡--马累 | SQ462 | 新加坡 | 马累 | 10:05 | 11:40 | |||
回程 | 马累--新加坡 |
SQ451 SQ461 |
马累 | 新加坡 | 23:25 | 07:15+1 | ||
新加坡--广州 | SQ850 | 新加坡 | 广州 | 12:55 | 20:45 | |||
上海 至 马尔代夫 | 航班号 | 起飞地 | 目的地 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | 报价 | |
去程 | 上海--新加坡 |
SQ827 SQ831 |
上海 | 新加坡 |
8:20 13:50 |
14:10 19:40 |
天天出发 | 6000元起 |
新加坡--马累 |
SQ452 SQ452 |
新加坡 | 马累 |
20:20 20:35 |
22:10 22:10 |
|||
回程 | 马累--新加坡 | SQ481 | 马累 | 新加坡 | 12:55 | 20:45 | ||
新加坡--上海 | SQ826 | 新加坡 | 上海 | 1:10 | 6:30 | |||
去程 | 上海--新加坡 | SQ825 | 上海 | 新加坡 | 0:35 | 5:55 | ||
新加坡--马累 | SQ482 | 新加坡 | 马累 | 10:10 | 11:35 | |||
回程 | 马累--新加坡 | SQ451 | 马累 | 新加坡 | 23:25 | 07:10+1 | ||
新加坡--上海 | SQ830 | 新加坡 | 上海 | 9:45 | 15:05 | |||
香港 至 马尔代夫 | 航班号 | 起飞地 | 目的地 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | 报价 | |
去程 | 香港--新加坡 | SQ001 | 香港 | 新加坡 | 8:00 | 11:45 | 天天出发 | 5000元起 |
新加坡--马累 | SQ452 | 新加坡 | 马累 | 20:45 | 22:10 | |||
回程 | 马累--新加坡 | SQ461 | 马累 | 新加坡 | 12:50 | 20:35 | ||
新加坡--香港 | SQ890 | 新加坡 | 香港 | 7:35 | 11:20 |
南方航空(CZ) | ||||||||
出发城市 | 广州 | 转机城市 | ||||||
发班情况 | 周二(7天5晚)、周四(5天3晚)、周日(6天4晚) | |||||||
特点 | 直飞、可配全国联运、水飞酒店不能当天上岛 | |||||||
广州 至 马尔代夫 | 航班号 | 起飞地 | 目的地 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | 报价 | |
去程 | 广州--马累 | CZ3083 | 广州 | 马累 | 16:30 | 19:50 | 周二、四、日 | 4500元起 |
回程 | 马累--广州 | CZ3084 | 马累 | 广州 | 21:20 | 6:40 |
香港国泰(CX) | ||||||||
出发城市 | 香港 | 转机城市 | ||||||
发班情况 |
周三(5天3晚、6天4晚)、周四(5天3晚、8天6晚) 周六(7天5晚)、周日(5天3晚、6天4晚、8天6晚) |
|||||||
特点 | 香港直飞马代、水飞酒店不能当天上岛 | |||||||
香港 至 马尔代夫 | 航班号 | 起飞地 | 目的地 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | 报价 | |
去程 | 香港--马累 | CX601 | 香港 | 马累 | 17:20 | 20:45 | 周三、四、六、日 | 4500元起 |
回程 | 马累--香港 | CX602 | 马累 | 香港 | 22:00 | 07:45+1 |
东方航空(MU) | ||||||||
出发城市 | 昆明 | 转机城市 | ||||||
发班情况 | 周一、三(7天5晚)、周六(6天4晚) | |||||||
特点 | ||||||||
昆明 至 马尔代夫 | 航班号 | 起飞地 | 目的地 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | 报价 | |
去程 | 昆明--马累 | MU713 | 昆明 | 马累 | 16:05 | 19:55 | 周一、三、六 | 4300元起 |
回程 | 马累--昆明 | MU714 | 马累 | 昆明 | 21:05 | 07:45+1 |
成都川航(3U) | ||||||||
出发城市 | 成都 | 转机城市 | ||||||
发班情况 | 周一(6天4晚)、周三、五(7天5晚) | |||||||
特点 | ||||||||
成都 至 马尔代夫 | 航班号 | 起飞地 | 目的地 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | 报价 | |
去程 | 成都--马累 | 3U3889 | 成都 | 马累 | 16:30 | 19:00 | 周一、三、五 | 4800元起 |
回程 | 马累--成都 | 3U38990 | 马累 | 成都 | 20:30 | 06:00+1 |
亚洲航空(AK) | ||||||||
出发城市 | 成都 | 转机城市 | 吉隆坡 | |||||
发班情况 | 周二/周四/周日飞7天5晚 | |||||||
特点 | 亚洲地区首家低成本航空,世界最佳低成本航空. 机型:空客A320-200 150架,空客A330-300 | |||||||
香港 至 马尔代夫 | 航班号 | 起飞地 | 目的地 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | 报价 | |
去程 | 香港-吉隆坡 | AK135 | 香港 | 吉隆坡 | 13:20 | 17:15 | 周二/周四/周日 | 3000-4000 |
吉隆坡-马累 | AK72 | 吉隆坡 | 马累 | 18:55 | 20:10 | |||
回程 | 马累-吉隆坡 | AK73 | 马累 | 吉隆坡 | 20:55 | 04:30+1 | ||
吉隆坡-香港 | AK138 | 吉隆坡 | 香港 | 07:10 | 11:05 |
马尔代夫航空(Q2) | ||||||||
出发城市 | 长沙、武汉、南京、西安、福州、重庆 | 转机城市 | ||||||
发班情况 | ||||||||
特点 | ||||||||
长沙 至 马尔代夫(经曼谷停) | 航班号 | 起飞地 | 目的地 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | 报价 | |
去程 | 长沙--马累 | Q2 377 | 长沙 | 马累 | 23:45 | 05:15+1 |
周五 (7天5晚) |
4800元起 |
回程 | 马累--长沙 | Q2 376 | 马累 | 长沙 | 21:30 | 08:40+1 | ||
武汉 至 马尔代夫 | 航班号 | 起飞地 | 目的地 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | 报价 | |
去程 | 武汉--马累 | Q2 365 | 武汉 | 马累 | 1:00 | 6:50 |
周五 (7天5晚) |
5000元起 |
回程 | 马累--武汉 | Q2 364 | 马累 | 武汉 | 21:40 | 09:10+1 | ||
南京 至 马尔代夫(经曼谷停) | 航班号 | 起飞地 | 目的地 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | 报价 | |
去程 | 南京--马累 | Q2 391 | 南京 | 马累 | 23:45 | 6:10+1 |
周三 (7天5晚) |
6000元起 |
回程 | 马累--南京 | Q2 392 | 马累 | 南京 | 21:30 | 8:35 | ||
西安 至 马尔代夫(经曼谷停) | 航班号 | 起飞地 | 目的地 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | 报价 | |
去程 | 西安--马累 | Q2 389 | 西安 | 马累 | 0:45 | 6:45 |
周日 (7天5晚) |
4800元起 |
回程 | 马累--西安 | Q2 388 | 马累 | 西安 | 18:30 | 07:00+1 | ||
福州 至 马尔代夫 | 航班号 | 起飞地 | 目的地 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | 报价 | |
去程 | 福州--马累 | Q2 393 | 福州 | 马累 | 23:55 | 05:35+1 |
周二 (8天5晚) |
4500元起 |
回程 | 马累--福州 | Q2 392 | 马累 | 福州 | 21:00 | 08:40+1 | ||
重庆 至 马尔代夫 | 航班号 | 起飞地 | 目的地 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | 报价 | |
去程 | 重庆--马累 | Q2 353 | 重庆 | 马累 | 1:00 | 6:20 |
周一 (7天5晚) |
4700元起 |
回程 | 马累--重庆 | Q2 352 | 马累 | 重庆 | 20:40 | 08:45+1 |